Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2020/2021
Program Studi S-1 Keperawatan
No | Uraian | Undangan/PMDK | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 |
1 | DPP*** | 7.500.000,- | 8.000.000,- | 8.500.000,- | 9.000.000,- |
2 | SPP/Bulan* | 800.000,- | 800.000,- | 800.000,- | 800.000,- |
3 | HER Registrasi** | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- |
4 | UTS/UAS** | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- |
Program Studi D-III Keperawatan
No | Uraian | Undangan/PMDK | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 |
1 | DPP*** | 6.500.000,- | 7.000.000,- | 7.500.000,- | 8.000.000,- |
2 | SPP/Bulan* | 700.000,- | 700.000,- | 700.000,- | 700.000,- |
3 | HER Registrasi** | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- |
4 | UTS/UAS** | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- |
Program Studi D-III Kebidanan
No | Uraian | Undangan/PMDK | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 |
1 | DPP*** | 7.000.000,- | 7.500.000,- | 8.000.000,- | 8.500.000,- |
2 | SPP/Bulan* | 750.000,- | 750.000,- | 750.000,- | 750.000,- |
3 | HER Registrasi** | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- |
4 | UTS/UAS** | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- | 250.000,- |
Keterangan :
* Dibayar per Bulan
** Dibayar per Semester
*** Dibayar 50% Semester I dan 50% Semester II